- Sku: A3003
- Vendor: oneplus
OnePlus 3T Dual SIM A3003 (64GB, Soft Gold)
OnePlus 3T Dual Soft Gold A3010 64GB 4G LTE Overview product details - Specification for OnePlus 3T Dual Soft Gold EAN 6921815603177 Model A3010 Color Gold Dimensions 152.7 x 74.7 x 7.4 mm Weight 158 g SIM card type Nano-SIM Number of SIM cards 2 Mobile Networks GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE (MAY NOT WORK with CDMA Carriers) Operating System (OS) Oxygen - OS based on Android OS, v6.0 (Marshmallow) Processor (CPU) Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) Internal Memory 64 GB RAM Capacity 6 GB Display Type Optic AMOLED Diagonal size 5.5 Resolution 1080 x 1920 Primary camera 16 MP Secondary camera 16 MP Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Bluetooth v4.2, A2DP, LE Battery Capacity Non-removable Li-Ion 3400 m - Ah battery decorate - Table('product-attribute-specs-table')
Launch | Announced | 2016, November. Released 2016, November |
---|---|---|
Status | Discontinued |
Body | Dimensions | 152.7 x 74.7 x 7.4 mm (6.01 x 2.94 x 0.29 in) |
---|---|---|
Weight | 158 g (5.57 oz) | |
Build | Front glass, aluminum body | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | Optic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~73.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
Platform | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to Android 8.0 (Oreo); OxygenOS 5.0.4 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (14 nm) | |
CPU | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM |
Main Camera | Single | 16 MP, f/2.0, 1/2.8", 1.12µm, OIS, PDAF |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@120fps, Auto HDR |
Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.0µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Features | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast battery charging 5V 4A 20W (Dash Charge) |
Misc | Colors | Gunmetal, Soft Gold, Midnight Black |
---|---|---|
Models | A3010 | |
SAR | 0.99 W/kg (head) 0.65 W/kg (body) | |
Price | About 440 EUR |
Network | Technology | GSM / HSPA / EVDO / LTE |
---|
Have a question? Call US at 954-323-4466 or leave us a messge below.

